0 1486 1 -0.471 -0.100 0.01 -97.598 29.799 2.099 2.155 2.813 1.530     /        
1 19086 2 0.060 0.517 -0.012 16.000 88.899 -106.398 0.570 0.773 0.796    / 
2 19584 2 0.1 -0.080 -0.141 1.599 -76.900 124.399 0.741 0.719 0.543     / 
3 19134 10 0.109 0.230 0.000 90.000 0.000 0.000 0.200 0.569 1.399      / 
4 19134 9 0.109 0.230 0.000 90.000 0.000 0.000 0.200 0.569 1.399      / 
5 11737 1 0.215 -0.120 -0.014 990 -179.098 -93.500 -0.25 -0.25 0.919	/  
6 18698 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 
7 323 2 0.156 0.000 0.057 -3.000 99.299 2.199 1.000 1.000 1.000 -  
8 323 2 0.137 0.000 0.111 -2.999 82.900 1.998 1.000 1.000 1.000 -  
9 11738 5 0.27 0.03 0 0 -90 180 0.7 0.7 0.7 / 

